| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
| 5 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 6 | 布伦特福德 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 巴萨 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 3 | 马竞 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 4 | 赫罗纳 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 6 | 皇家社会 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
深度解析曼城主教练如何将传统足球理念与现代数据科学结合,打造统治级球队。
透过高阶数据透视季后赛关键球员的真实影响力,重新理解比赛的胜负手。
从拉玛西亚到克莱枫丹,全球顶级青训体系如何持续输出改变比赛走向的年轻力量。